| 1 | Bajonetthalter, Oberring (#35) links |  | – Krone – 633 |
| 2 | Unterring (#37) links |  | – Krone, – 633 |
| 3 | Korn (#26) links bzw. Kornträger (#27) links |  | – +0,5 (Korn) bedeutet: Korn ist höher bedeutet dh. Tiefschuss um ca. 8 cm auf 100m – 0 (Kornträger) |
| 4 | Korn/Kornträger oben |  | Markierung der Korneinstellung, Krone kl. auf der rechten Seite |
| 5 | Korn/Kornträger vorne |  | – Markierung der Korneinstellung |
| 6 | Lauf links, ca Mitte |  | – Adler mit 1 auf dem Brustschild -Ferlach – Nitro – Neubeschuss Ferlach – Kodiertes Datum „SDR“: Mai 1993 – „STL2“ ??? – Kaliberangabe 6.5×55 |
| 7 | Lauf unterhalb der Kammer |  | – Seriennummer komplett: letztes Viertel im Jahre 1919. – 2x Krone – „F“ (Rückgabe der Waffe, Ferlach) |
| 8 | Übergang Lauf/Systemhülse |  | – Krone kl. – Markierung der Verschraubung |
| 9 | Systemhülse oben |  | – Logo der Fabrik Carl Gustafs Stads – Jahreszahl 1919 |
| 10 | Systemhülse links |  | – Adler mit 1 auf dem Brustschild -Ferlach – Nitro – Neubeschuss Ferlach – Kodiertes Datum „SDR“; Mai 1993 – „HK“ Abnahmestempel: Inspekteur war Helge Gustav Ludvig Kolthoff im Jahr 1919
|
| 11 | Systemhülse links |  | – rechts: Seriennummer komplett – unten Krone |
| 12 | Systemhülse rechts |  | – Krone |
| 13 | Abzug (#16) rechts, ganz oben |  | – Krone |
| 14 | System unterhalb der Kammer |  | – „CF“ – „+“ – „6 8“ – „P“
|
| 15 | Schlosshalter (#10) |  | – 633 |
| 16 | Visier oben |  | – Krone auf der Visierhülse (#20) – Krone auf Visierblatt (#22) – Krone auf Visierfeder (#21) – Entfernungsmarkierungen 3-6 (in 100m) |
| 17 | Visier innen |  | – 633 auf Visierschieber (#23) – 633 auf Visierdrücker (#25) – 633 auf Visierblatt (#22) – Krone auf Visierfeder (#21) – Entfernungen 7-20 |
| 18 | Visierschieber (#23) |  | – Krone auf Visierschieber Oberkante links |
| 19 | Magazinkasten (#46) vorne |  | – 633 |
| 20 | Zubringer (#45) |  | – Krone |
| 21 | Haltestift (#47) Magazinboden |  | – Krone kl. |
| 22 | Magazinkasten (#46) unten |  | – Krone – Krone – 633
|
| 23 | Putzstock (#30) |  | – Krone kl. |
| 24 | Handschutz (#18) |  | – Krone – Seriennummer komplett – „C“ |
| 25 | Schaft (#32) |  | – Seriennummer komplett |
| 26 | Unterringfeder (#38) |  | – Krone |
| 27 | Oberringfeder (#36) |  | – Krone |
| 28 | Schaftunterseite, hinter Abzug |  | – 2x Krone: war 2x bei der Inspektion aber ohne Beanstandungen, da keine Zahlen |
| 29 | Schaftkappe (#39) |  | – Krone – 633 |
| 30 | Plaketten |  | – Laufzustand 1919: 3 – Kaliber / Feldmass 6,52mm – Lauftoleranz 6,46 bis 6,59 – Korrektur Haltpunkt: 0
Hilfsplakette: zb bei 300m um 2 Dezimeter tiefer anhalten |
| 31 | Auszieher (#2) |  | – Krone kl. |
| 32 | Kammerstängel (#1?) |  | – Krone – 633 |
| 33 | Kammerstängel Unterseite |  | – Beschuss Adler Ferlach – Nitro Neubeschuss Ferlach |
| 34 | Schlagbolzen (#4) |  | – Krone – 633 |
| 35 | Schlagbolzenmutter (#7) |  | – Krone – 633 |
| 36 | Schlösschen (#5) |  | – 633 |
| 37 | Schlösschen (#5) |  | – Krone |
| 38 | Sicherungshebel (#6) |  | – Krone – 633 |